Files
zmk-cornedeon54/boards/shields/cornedeon54/cornedeon54.dtsi
2026-05-22 10:04:56 +05:00

119 lines
5.9 KiB
Plaintext

/*
* Copyright (c) 2020 Pete Johanson
*
* SPDX-License-Identifier: MIT
*/
#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>
#include <physical_layouts.dtsi>
/ {
chosen {
zmk,kscan = &kscan0;
zmk,physical-layout = &default_layout;
};
kscan0: kscan {
compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
wakeup-source;
diode-direction = "col2row";
row-gpios
= <&pro_micro 21 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
, <&pro_micro 20 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
, <&pro_micro 19 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
, <&pro_micro 18 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
, <&pro_micro 15 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
;
col-gpios
= <&pro_micro 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&pro_micro 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&pro_micro 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&pro_micro 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&pro_micro 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>
, <&pro_micro 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>
;
};
default_layout: default_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "6x5";
transform = <&default_transform>;
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 300 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 324 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 324 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 300 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 350 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 450 412 1200 450 512>
, <&key_physical_attrs 100 150 550 384 2400 550 534>
, <&key_physical_attrs 100 150 750 384 (-2400) 850 534>
, <&key_physical_attrs 100 100 850 412 (-1200) 950 512>
, <&key_physical_attrs 100 100 950 412 0 0 0>
;
};
default_transform: keymap_transform_0 {
compatible = "zmk,matrix-transform";
columns = <12>;
rows = <5>;
map = <
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,7) RC(0,8) RC(0,9) RC(0,10) RC(0,11)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,7) RC(1,8) RC(1,9) RC(1,10) RC(1,11)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,7) RC(2,8) RC(2,9) RC(2,10) RC(2,11)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,6) RC(3,7) RC(3,8) RC(3,9) RC(3,10) RC(3,11)
RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,6) RC(4,7) RC(4,8)
>;
};
};