local build

This commit is contained in:
alko
2026-05-20 16:47:58 +05:00
parent f9f911f2c5
commit e7cdf38007
9 changed files with 1083 additions and 106 deletions

View File

@@ -11,6 +11,17 @@
chosen {
zmk,kscan = &kscan0;
zmk,physical-layout = &default_layout;
zmk,battery = &vbatt;
};
vbatt: battery-divider {
compatible = "zmk,battery-voltage-divider";
label = "BATTERY";
/* PIN AIN6 (P0.31) */
io-channels = <&adc 6>;
/* Embedded nice!nano divider (100k / 100k) */
output-ohms = <100000>;
full-ohms = <200000>;
};
kscan0: kscan {
@@ -121,5 +132,4 @@ RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,6) RC(4,7) RC(4,8) RC(4,9)
>;
};
};

View File

@@ -6,11 +6,11 @@
#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>
#include <physical_layouts.dtsi>
#include "cornedeon54.dtsi"
/ {
chosen {
zmk,kscan = &mock_kscan;
zmk,physical-layout = &default_layout;
};
mock_kscan: mock_kscan_0 {
@@ -19,91 +19,4 @@
rows = <0>;
events = <0>;
};
default_layout: default_layout {
compatible = "zmk,physical-layout";
display-name = "6x4";
transform = <&default_transform>;
keys // w h x y rot rx ry
= <&key_physical_attrs 100 100 0 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 24 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 0 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 12 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 37 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 124 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 100 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 112 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 137 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 224 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 200 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 212 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 237 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 300 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 500 324 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 800 324 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 900 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1000 300 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 337 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 0 437 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 100 437 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 200 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 350 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 450 412 1200 450 412>
, <&key_physical_attrs 100 150 548 483 2400 548 433>
, <&key_physical_attrs 100 150 752 483 (-2400) 852 433>
, <&key_physical_attrs 100 100 850 412 (-1200) 950 412>
, <&key_physical_attrs 100 100 950 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1100 412 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1200 437 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1300 437 0 0 0>
;
};
default_transform: keymap_transform_0 {
compatible = "zmk,matrix-transform";
columns = <12>;
rows = <5>;
map = <
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,7) RC(0,8) RC(0,9) RC(0,10) RC(0,11)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,7) RC(1,8) RC(1,9) RC(1,10) RC(1,11)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,7) RC(2,8) RC(2,9) RC(2,10) RC(2,11)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,6) RC(3,7) RC(3,8) RC(3,9) RC(3,10) RC(3,11)
RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,6) RC(4,7) RC(4,8) RC(4,9) RC(4,10) RC(4,11)
>;
};
};